ÏêϸÏÈÈÝ£º
Ò» ²úÆ·¸ÅÊö
°ÐʽÁ÷Á¿¿ØÖÆÆ÷½ÓÄÉ´«¸ÐÆ÷¡£¿ÉÓÃÓÚË®Àäȴϵͳ»òÆäËûÁ÷Ìå»Ø·¡£¿ØÖÆÆ÷µÄÉ趨ֵ¿Éµ÷¡£µ÷Àí¹æģΪ20-1200L/min.
¶þ Ö÷ÒªÊÖÒÕÐÔÄÜ
l ÇéÐÎζȣº5~40¡æ
l ×°ÖÃλÖãºÍâ¿ÇÉϼýÍ·ÓëË®Á÷Æ«ÏòÒ»Ö£¬¿ØÖÆÆ÷Ç°ÐèÒªÓÐ10D£¨¹Ü¾¶£©³¤¶ÈµÄµ¼ÏòÖ±¹ÜµÀ¡£
l ×°ÖùܵÀ£º1-6"
l ÄÍѹ£º1.6MPa
l ´¥µãÈÝÁ¿£ºAC 250V 3A£¨×èÐÔ£©
l ת»»´¥µã1¸¶£¨Óг£¿ªºÍ³£±Õ£©
l ½éÖÊζȹæÄ££º5~80¡æ
Èý Ñ¡ÐÍ´úÂë¼°¹æ¸ñ
¹ÜµÀÓë°ÐÅäÓà | Á÷Á¿µ÷Àí¹æÄ£ | Çл»²î | Öظ´ÐÔÎó²î | |
¹ÜµÀÖ±¾¶ | °ÐºÅ | |||
1″ | 1# | 20-48 | 8 | 1.1 |
1 ¼″ | 1# | 34-100 | 10 | 2.6 |
1½ ″ | 1# | 65-160 | 14 | 3.8 |
2″ | 1# | 120-280 | 26 | 6.4 |
*2 ½″ | 1# | 210-550 | 18 | ¡¡ |
*3″ | 1# | 380-750 | 20 | ¡¡ |
2″ | 2# | 40-140 | 18 | 4 |
*2 ½″ | 2# | 110-340 | 15 | ¡¡ |
*3″ | 2# | 180-470 | 18 | ¡¡ |
*4″ | 2# | 350-920 | 20 | ¡¡ |
*3″ | 3# | 115-220 | 20 | ¡¡ |
*4″ | 3# | 210-590 | 20 | ¡¡ |
*5″ | 3# | 380-1200 | 40 | ¡¡ |
*6″ | 3# | 550……1800 | 80 | ¡¡ |
×¢£º1.“*”ºÅÊý¾ÝΪ²Î¿¼Êý¾Ý
2.Á÷Á¿µ÷Àí¹æÄ££ºÖ¸ÏÂÇл»Öµµ÷Àí¹æÄ££¬¼´Á÷Á¿ïÔÌʱÒýÆ𿪹ش¥µãÇл»µÄÉ趨ֵµ÷Àí¹æÄ£¡£
3. 4″£¬5″°Ð¿ÉÒÔÓÃÓÚ¸ü´óÖ±¾¶µÄ¹ÜµÀ¡£
ɨһɨÉó²éÊÖ»úÕ¾
ÌìÏÂЧÀÍÈÈÏß
400-021-5099